Em assembleia realizada ontem, 01/10, os trabalhadores da Teleperformance CRM aprovaram a proposta da empresa para apuração e pagamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR) de 2015. O modelo aprovado é o mesmo que será aplicado na sede da empresa em SP, com exceção apenas do período de medição que, no caso do RN, corresponderá aos três últimos meses do ano (outubro, novembro e dezembro).
Os critérios para apuração e cálculo do valor a receber são os seguintes:
INDICADORES INDIVIDUAIS
Absenteísmo Individual: Faltas Injustificadas
Nº de Faltas: | % Pagamento: | Valor (R$): |
0 falta | 100% | 340,00 |
1 falta | 50% | 170,00 |
2 faltas | 25% | 85,00 |
A partir de 3 faltas | 0% | 0,00 |
Cumprimento de Escala (aderência):
% Aderência atingida | % Pagamento: | Valor (R$): |
de 0,00% à 95,99% | 0% | 0,00 |
de 96,00% à 97,99% | 25,0% | 62,50 |
de 98,00% à 98,99% | 45,0% | 112,50 |
Acima de 99,00% | 100% | 250,00 |
INDICADORES COLETIVOS
Absenteísmo Coletivo:
Variação: | % Pagamento: | Valor (R$): |
de 0,00% à 5,00% | 100% | 200,00 |
de 5,01% à 6,00% | 89% | 178,00 |
de 6,01% à 7,00% | 61% | 122,00 |
de 7,01% à 8,00% | 25% | 50,00 |
de 8,01% à 100,00% | 0% | 0,00 |
Os valores apurados serão pagos aos empregados em uma única parcela no mês de julho/2016.
Deixe uma resposta
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.